
KALIWIRO – SMP N 1 Kaliwiro (Spensawira) menunjukkan dominasi luar biasa dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, para atlet muda kebanggaan Kaliwiro ini berhasil memboyong puluhan medali dari berbagai cabang olahraga (Cabor), mulai dari bela diri, atletik, hingga olahraga beregu.
Dominasi Total di Cabang Gulat dan Bela Diri
Cabor Gulat menjadi lumbung emas utama bagi kontingen Spensaka. Tercatat ada enam medali emas yang berhasil diraih oleh atlet-atlet gulat berbakat seperti Vita Melyala, Muhammad Fattahul Alim, Kori Gayatri Sukma Dewi, Yumnay ‘Uly Afriliyana, Ahsanu Qolbi Ramadanu, dan Nizzam Atmadeva Wisbisono.
Tak kalah mentereng, cabang Pencak Silat juga menyumbangkan tiga gelar juara pertama melalui aksi memukau Zanufar Mudzan Saputra (Jurus Tunggal), Risqi Afriyadi, dan Desnita Anggraeni. Prestasi ini semakin lengkap dengan raihan medali dari cabang Wushu oleh Andika Baskoro dan Karate oleh Rheva Khensya Anandita.
Kejayaan di Lintasan Atletik dan Lapangan Beregu
Di lintasan atletik, SMP N 1 Kaliwiro membuktikan kecepatan dan kekuatannya. Aditya Lukmanul Hakim sukses meraih Juara 1 Tolak Peluru, disusul oleh Nafa Kurnia Ramadhani yang menjadi yang tercepat di nomor lari 400 M Putri.
Keberhasilan ini disempurnakan oleh kategori beregu. Tim Bola Voli Putra yang diperkuat oleh Alva Abimanyu, Elvanda Dwi, Putu JA Arzaqi, dan Nanda Randika sukses menapaki podium tertinggi sebagai Juara 1. Sementara itu, tim Sepak Takraw Putri juga berhasil membawa pulang gelar Juara 3.
Daftar Lengkap Pahlawan Olahraga SMP N 1 Kaliwiro:
| No | Nama Atlet | Cabang Olahraga / Kategori | Prestasi |
| 1 | Zanufar Mudzan Saputra | Pencak Silat (Jurus Tunggal) | Juara 1 |
| 2 | Risqi Afriyadi | Pencak Silat (Kelas I) | Juara 1 |
| 3 | Desnita Anggraeni | Pencak Silat (Kelas B Putri) | Juara 1 |
| 4 | Aditya Lukmanul Hakim | Tolak Peluru Putra | Juara 1 |
| 5 | Nafa Kurnia Ramadhani | Lari 400 M Putri | Juara 1 |
| 6 | Vita Melyala | Gulat (BB 60kg) | Juara 1 |
| 7 | M. Fattahul Alim | Gulat (Kelas 48kg) | Juara 1 |
| 8 | Kori Gayatri Sukma Dewi | Gulat (BB 54kg) | Juara 1 |
| 9 | Yumnay ‘Uly Afriliyana | Gulat (BB 46kg) | Juara 1 |
| 10 | Ahsanu Qolbi Ramadanu | Gulat (BB 51kg) | Juara 1 |
| 11 | Nizzam Atmadeva W. | Gulat (BB 80kg) | Juara 1 |
| 12 | Tim Bola Voli Putra | Bola Voli | Juara 1 |
| 13 | Iqbal Hadromi Rahman | Pencak Silat (Kelas G) | Juara 3 |
| 14 | Kevin | Lompat Jauh Putra | Juara 3 |
| 15 | Andika Baskoro | Wushu (Kelas 56kg) | Juara 3 |
| 16 | Rheva Khensya Anandita | Karate (Kumite 54kg) | Juara 3 |
| 17 | Devita Putri Maharrani | Gulat (BB 60kg) | Juara 3 |
| 18 | Fitri Kusumawati | Gulat (BB 40kg) | Juara 3 |
| 19 | Khava Maula Firdaus | Gulat (BB 60kg) | Juara 3 |
| 20 | Vena Saputri | Gulat (BB 46kg) | Juara 3 |
| 21 | Bening, Nafisa, Anifa | Sepak Takraw Putri | Juara 3 |
